キャッシュバック率(換金率)
| お申し込み額 | スタンダードプラン | ネクストプラン | ファーストプラン |
|---|---|---|---|
| 1〜10万円 | 87% | 85% | 83% |
| 11〜20万円 | 87.5% | 85.5% | 83.5% |
| 21〜30万円 | 88% | 86% | 84% |
| 31〜40万円 | 88.5% | 86.5% | 84.5% |
| 41〜50万円 | 89% | 87% | 85% |
| 51〜60万円 | 89.5% | 87.5% | 85.5% |
| 61〜70万円 | 90% | 88% | 86% |
| 71〜80万円 | 90.5% | 88.5% | 86.5% |
| 81〜90万円 | 91% | 89% | 87% |
| 91〜100万円 | 92% | 89.5% | 87.5% |
| 101〜130万円 | 93% | 90% | 88% |
| 131〜150万円 | 94% | 91% | 89% |
| 151〜170万円 | 95% | 92% | 90% |
| 171〜200万円 | 96% | 93% | 91% |
カード手数料はお客様負担になります。
※お申し込みは¥10,000から¥10,000単位でお願い致します。






